株式会社エニックス お問合せ/TEL042-777-0010
会社案内 施設案内 環境取組 料金・お問合せ HOME
サイトマップ
 HOME > 維持管理情報 > 燃焼室中の燃焼ガスの温度
環境取組
 
>> 一覧に戻る
【令和5年度】
 
燃焼室中の燃焼ガスの
温度(℃)
集じん器に流入する
燃焼ガスの温度(℃)
排ガス中の一酸化炭素の
濃度(ppm)1時間平均値
1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉
4 827 841 178 194 17 28
5 863 831 181 192 24 30
6 826 854 194 190 23 39
7 834 855 189 196 27 20
8 843 852 186 182 20 45
9 833 827 183 183 14 44
10 842 886 186 172 23 78
11 861 825 188 188 37 45
12            
1            
2            
3            

別紙チャート紙記録有

令和5年12月26日更新
【令和4年度】
 
燃焼室中の燃焼ガスの
温度(℃)
集じん器に流入する
燃焼ガスの温度(℃)
排ガス中の一酸化炭素の
濃度(ppm)1時間平均値
1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉
4 834 864 621 183 43 56
5 893 854 181 183 34 26
6 884 872 190 192 15 32
7 832 854 210 183 39 39
8 890 828 186 200 22 36
9 875 851 186 184 7 29
10 857 884 184 187 8 18
11 858 879 177 180 4 21
12 832 900 178 178 14 25
1 885 885 196 188 29 25
2 837 815 189 178 55 26
3 896 874 191 162 32 38

別紙チャート紙記録有

令和5年8月7日更新
【令和3年度】
 
燃焼室中の燃焼ガスの
温度(℃)
集じん器に流入する
燃焼ガスの温度(℃)
排ガス中の一酸化炭素の
濃度(ppm)1時間平均値
1号炉 2号炉 1号炉 2号炉 1号炉 2号炉
4 882 839 186 192 52 15
5 877 886 202 197 22 18
6 866 824 184 187 44 23
7 864 878 189 193 20 38
8 851 868 183 184 49 74
9 924 878 190 172 24 28
10 872 848 179 191 66 32
11 845 870 184 182 50 26
12 890 857 190 189 71 19
1 861 853 179 183 67 23
2 857 884 189 174 33 53
3 811 841 194 179 11 40

別紙チャート紙記録有

令和4年7月5日更新
 
〒252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野251番地
TEL:042-777-0010 FAX:042-777-2475
E-Mail: info@anyx-env.co.jp
All Rights Reserved, Copyright(C) ANYX CO., LTD.